ACUTO - Emma Bonino si afferma ad Acuto con 693 voti, pari al 62%, contro i 419 (37,5%) della candidata di centro-destra, Renata Polverini. Siamo in attesa dei dati particolareggiati delle singole liste. I dati sembrano fotografare una realtá non dissimile dalla fotografia del 2005, quando Marrazzo prevalse su Storace con il 59,7 contro il 38,4, salvo che per il numero di voti validi, scesi da 1266 a 1163. L'affluenza registrata è perciò in netto calo: la percentuale dei votanti è scesa al 71,96%, un dato estremamente basso, in calo dell'8% rispetto all'80,03% della precedente consultazione regionale.
Cifre ancora più impressionanti se confrontate con quelle relative alle elezioni europee del 2009 (89,5%), o con le politiche del 2008, quando si è recato alle urne il 87% degli aventi diritto.
Primo partito è il Partito Democratico con 259 voti (25,02%), segue Sinistra, Ecologia e Libertà con 227 (21,93%), terzo gradino del podio per il Popolo della Libertà con 223 (21,54%). Di seguito i risultati completi:
| BONINO EMMA EMMA BONINO PRESIDENTE | 693 | 61,98 | |||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 259 | 25,02 | ||||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 227 | 21,93 | ||||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 49 | 4,73 | ||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 45 | 4,34 | ||||||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 27 | 2,60 | ||||||
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 15 | 1,44 | ||||||
| LISTA CIVICA CITTADINI/E PER BONINO | 10 | 0,96 | ||||||
| FED.DEI VERDI | 7 | 0,67 | ||||||
| Totale | 639 | 61,73 |
| ||||||||||||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 223 | 21,54 | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 83 | 8,01 | ||||||
| RENATA POLVERINI PRESIDENTE | 66 | 6,37 | ||||||
| ALLEANZA DI CENTRO | 15 | 1,44 | ||||||
| LA DESTRA | 8 | 0,77 | ||||||
| RETE LIBERAL SGARBI | 1 | 0,09 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|




